Lista prețurilor pentru serviciile stomatologice prestate
Examinarea pacientului
| № | Denumirea serviciilor | Preț (lei) |
|---|---|---|
| 1 | Examinarea pacientului, consultația primara care nu necesita investigatii paraclinice de laborator si radiologice | 0 |
Terapie
| № | Denumirea serviciilor | Preț (lei) |
|---|---|---|
| 2 | Anestezie prin injectare | 75 |
| 3 | Anestezie prin aplicație | 25 |
| 4 | Aplicarea coferdamului | 95 |
| 5 | Aplicarea matricei | 25 |
| 6 | Tratamentul cariei medii cu cement glass-ionomer | 250 |
| 7 | Restaurarea suprafeței clasa II black | 248 |
| 8 | Restaurarea suprafeței MOD | 395 |
| 9 | Tratamentul cariei de colet/defect cuneiform/erozie | 375 |
| 10 | Restaurarea grupului frontal gr.I (1 suprafață) | 395 |
| 11 | Restaurarea grupului frontal gr.II (2 suprafețe) | 450 |
| 12 | Restaurarea grupului frontal gr.III (3 suprafețe) | 495 |
| 13 | Restaurarea totală a dintelui | 495 |
| 14 | Poleirea, corectarea obturației | 148 |
| 15 | Aplicarea obturației curative in caria profundă (coafaj indirect) | 85 |
| 16 | Aplicarea materialului Proroot MTA pe cornul pulpar (coafaj direct) | 195 |
| 17 | Restaurări dentare cu fotopolimer sub construcție protetică | 447 |
| 18 | Aplicarea pastei devitalizante | 195 |
| 19 | Prelucrarea medicamentoasă a unui canal cu soluții antiseptice (pansamente curative) | 95 |
| 20 | Prepararea mecanică a canalului radicular | 48 |
| 21 | Prepararea mecanică a canalului dificil | 195 |
| 22 | Obturarea canalului radicular cu pastă AH+, ENDO+cu gutaperca | 148 |
| 23 | Obturarea canalului radicular cu Thermafil | 287 |
| 24 | Obturarea unui canal cu medicament Abcess remedy | 95 |
| 25 | Obturarea unui canal cu material pe bază de calciu | 148 |
| 26 | Obturarea unui canal cu material Proroot MTA | 197 |
| 27 | Închiderea perforației interadiculare cu Proroot MTA | 295 |
| 28 | Dezobturarea unui canal | 175 |
| 39 | înlăturarea obturației sau corp străin din canal | 295 |
| 30 | Pivot — simplu 1 unitate | 87 |
| 31 | Pivot din fibra optică — 1 unitate | 148 |
| 32 | Obturatie temporară a dintelui cu dentin pastă | 95 |
| 33 | înălbirea dinților metoda chimică | 338 |
| 34 | Instalarea bijuteriilor dentare | — |
| 35 | Diatermocoagulare | 48 |
Chirurgie
| № | Denumirea serviciilor | Preț (lei) |
|---|---|---|
| 36 | Operația extracția dintelui monoradicular (simplă) | 195 |
| 37 | Operația extracția dintelui monoradicular (dificilă) | 250 |
| 38 | Operația extracția dintelui pluriradicular (simplă) | 295 |
| 39 | Operația extracția dintelui pluriradicular (dificilă) | 350 |
| 40 | Operația extracția atipică (cu excepția dintelui 8) | 388 |
| 41 | Operația extracția molarilor de minte superiori (simpla) | 288 |
| 42 | Operația extracția atipică a molarilor de minte superiori (dificila) | 395 |
| 43 | Operația extracția molarilor de minte inferiori (simpla) | 395 |
| 44 | Operația extracția atipică a molarilor de minte inferiori (dificila) | 495 |
| 45 | Operația extracția dintelui inclus superior | 250 |
| 46 | Operația extracția dintelui inclus inferior | 300 |
| 47 | Operația descoperirea dintelui inclus submucos | 375 |
| 48 | Operația descoperirea dintelui inclus intraosos | 575 |
| 49 | Operația rezecția apicală dinți monoradiculari (1 dinte) | 480 |
| 50 | Obturarea radiculara retrograda in rezectie apicala | 595 |
| 51 | Operația chistectomia (in limita a 1-3 dinți) | 644 |
| 52 | Operația chistectomia (mai mult de 3 dinți) | 894 |
| 53 | Suturarea | 195 |
| 54 | Pansament curativ | 0 |
| 55 | Pansament + prelucrarea rănii (alte vizite ) | 0 |
| 56 | Tratament alveolita (1 vizita) | 0 |
| 57 | Hemo staza | 238 |
| 58 | Operația deschiderea abcesului, drenarea | 0 |
| 59 | Operația biopsie din țesuturi moi | 175 |
| 60 | Operația biopsie din țesuturi dure (os) | 375 |
Parodontologie
| № | Denumirea serviciilor | Preț (lei) |
|---|---|---|
| 61 | Tratament profesional de igienizare supra si subgingival bimaxilar (detartraj ultrasunet + airflow + periaj profesional + trat. Antiinflamator + instructaj igiena orala) — initial (1-1,5 ore) | 332 |
| 62 | Tratament profesional de igienizare supra si subgingival bimaxilar Vector Paro Pro (Dürr Dental, Germania) cu hidroxiapatita de calciu + airflow + periaj profesional + trat. Antiinflamator + instructaj igiena orala) — initial (1-2 ore) | 332 |
| 63 | Tratament profesional de igienizare supra si subgingival bimaxilar Vector Paro Pro (Dürr Dental, Germania) cu hidroxiapatita de calciu | 195 |
| 64 | înlăturarea depunerilor dentare (bimaxilar) cu ultrasunet | 223 |
| 65 | înlăturarea depunerilor dentare (bimaxilar) cu sistemul Airflow | 332 |
| 66 | Operația chiuretajul deschis în tratamentul parodontitei (superior) | 223 |
| 67 | Operația chiuretajul deschis în tratamentul parodontitei (inferior) | 276 |
| 68 | Operația chiuretajul închis în tratamentul parodontitei | 195 |
| 69 | Debridarea pungilor parodontale | 95 |
| 70 | Sinarea dinților cu material Megatur (1 dinte) | 300 |
| 71 | Sinarea dinților cu material Conect (1 dinte) | 500 |
| 72 | Proceduri asupra țesuturilor moi (bride, fren, gingie) cu laser | 195 |
| 43 | Operația gingivectomia | 148 |
| 74 | Operația gingivoplastia si osteoplastia (1 dinte) | 150 |
Atenție! Prețurile sunt valabile la data de 5 ianuarie 2026. Pentru prețuri exacte, vă rugăm să consultați cu medicul.